บิตคอยน์ราคา ฿263,800 บน Bitkub เมื่อ พ.ค. 2018 และ ฿2,850,000 เมื่อ 2026-09-23: 10.8 เท่าในสกุลบาท -29.6% จากจุดสูงสุดเมื่อ 2025-10-06[1]
กระดานราคา
ค่าตอนสร้างค่าตอนสร้างหน้า 2026-09-23 ตัวเลขสดจะแทนที่เมื่อหน้าเชื่อมต่อบริการอัตราได้
บิตคอยน์ในสกุลบาท
ส่วนต่างราคาไทย บิตคอยน์ในไทยแพงกว่าไหม
ราคาปิดรายวันบน Bitkub ห่างจากราคาโลกไม่เกิน 1% ใน 54% ของ 3,051 วัน ค่ามัธยฐานของส่วนต่างคือ -0.03% และ 80% ของวันอยู่ระหว่าง -1.91% ถึง +2.64% ปี 2021 ร้อนแรงที่สุด ค่ามัธยฐาน +1.15%[1][423][2]
| ปี | มัธยฐาน | เปอร์เซ็นไทล์ 10 | เปอร์เซ็นไทล์ 90 | วัน |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | -0.42% | -2.78% | +3.82% | 228 |
| 2019 | +0.09% | -2.13% | +3.19% | 365 |
| 2020 | -0.01% | -1.74% | +1.72% | 366 |
| 2021 | +1.15% | -1.88% | +4.81% | 365 |
| 2022 | +0.15% | -1.89% | +2.88% | 365 |
| 2023 | -0.37% | -1.77% | +1.03% | 365 |
| 2024 | -0.13% | -1.61% | +1.81% | 366 |
| 2025 | -0.17% | -1.61% | +1.26% | 365 |
| 2026 | -0.05% | -1.27% | +1.09% | 266 |
USDT เป็นบาท ราคาของทางออกเอง
การขาย 1 USDT บน Bitkub ได้เงินบาทมากกว่าอัตรารับซื้อเงินโอน 1 ดอลลาร์เฉลี่ยของธนาคารไทย ค่ามัธยฐาน +0.52% และสูงกว่าใน 80% ของ 2,852 วัน ในหนึ่งปีที่ผ่านมาคิดเป็นราว ฿1,438 ต่อ 10,000 ดอลลาร์ ก่อนหักค่าธรรมเนียมทั้งสองฝั่ง เมื่อเทียบกับอัตรากลางระหว่างธนาคาร ส่วนต่างค่ามัธยฐานคือ +0.03%: USDT ซื้อขายที่ราคาดอลลาร์ และส่วนต่างที่เห็นคือกำไรของธนาคารเอง (0.50% ต่ำกว่าอัตรากลาง ค่ามัธยฐาน)[1][2]
| ปี | เทียบอัตรารับซื้อ | เทียบอัตรากลาง | วัน |
|---|---|---|---|
| 2018 | +0.35% | -0.19% | 43 |
| 2019 | +0.91% | +0.36% | 351 |
| 2020 | +0.73% | +0.17% | 366 |
| 2021 | +1.83% | +1.28% | 365 |
| 2022 | +0.53% | +0.07% | 365 |
| 2023 | +0.25% | -0.22% | 365 |
| 2024 | +0.45% | -0.01% | 366 |
| 2025 | +0.45% | -0.05% | 365 |
| 2026 | +0.42% | -0.08% | 266 |
Bitkub ตอนนี้ 24 ชั่วโมง มูลค่าเป็นบาทในสมุดคำสั่งของ Bitkub เอง
มี 356 คู่ที่ซื้อขายกับเงินบาท USDT คิดเป็น 47% ของมูลค่า: การแลกดอลลาร์เข้าออกเงินบาทคือกิจกรรมที่ใหญ่ที่สุดบนศูนย์ซื้อขายนี้ มี 107 คู่ที่รายงานมูลค่าอีกชุดซึ่งรวมสภาพคล่องจากที่อื่น ตัวเลขในหน้านี้ใช้มูลค่าในสมุดคำสั่งของ Bitkub เอง[1]
| คู่ | ล่าสุด ฿ | 24 ชม. | มูลค่า ฿ |
|---|---|---|---|
| USDT | 33.43 | +0.91% | ฿1,146,300,668 |
| BTC | 2,813,442.64 | -1.61% | ฿330,226,420 |
| XRP | 49.90 | -4.70% | ฿189,191,671 |
| NEAR | 142.49 | -1.20% | ฿143,108,472 |
| ETH | 89,585.30 | -1.81% | ฿101,891,725 |
| DOGE | 3.10 | -7.70% | ฿90,308,763 |
| ADA | 7.91 | -5.72% | ฿34,190,149 |
| SOL | 3,833.01 | -2.09% | ฿25,028,767 |
| XLM | 6.70 | -6.94% | ฿24,109,640 |
| LUNA | 0.001773 | -5.24% | ฿23,463,622 |
| USDC | 33.42 | +0.88% | ฿18,953,475 |
| CRV | 11.06 | -7.29% | ฿14,440,279 |
| BONK | 0.000116 | -7.08% | ฿12,468,061 |
| UNI | 312.00 | -9.72% | ฿12,445,874 |
| GALA | 0.063500 | -10.31% | ฿11,439,022 |
| ARB | 7.32 | -8.84% | ฿11,166,271 |
| BR | 35.38 | -6.22% | ฿10,562,742 |
| HBAR | 3.00 | -9.09% | ฿9,941,392 |
| OP | 4.16 | -5.67% | ฿9,584,752 |
| WLD | 13.56 | -11.55% | ฿9,013,541 |
| FLOCK | 2.31 | -19.45% | ฿8,719,264 |
| BNB | 25,632.56 | -2.05% | ฿8,552,132 |
| TRUMP | 65.83 | -11.13% | ฿8,476,618 |
| PENGU | 0.319075 | -4.80% | ฿8,368,654 |
ตลาดโลกในสกุลบาท
มูลค่าตลาดรวม 2.87 ล้านล้านดอลลาร์ บิตคอยน์ 58.8% อีเธอร์ 11.4% ติดตาม 21,532 เหรียญ[424]
| # | เหรียญ | ฿ | 24 ชม. | 1 ปี |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC Bitcoin | 2,817,484.00 | -1.52% | -25% |
| 2 | ETH Ethereum | 89,700.00 | -1.76% | -36% |
| 3 | USDT Tether | 33.45 | +0.94% | -0% |
| 4 | BNB BNB | 25,644.00 | -2.01% | -25% |
| 5 | XRP XRP | 49.95 | -4.70% | -47% |
| 6 | USDC USDC | 33.45 | +0.94% | +0% |
| 7 | SOL Solana | 3,842.74 | -2.05% | -46% |
| 8 | TRX TRON | 11.46 | +0.73% | +2% |
| 9 | ZEC Zcash | 49,954.00 | -5.27% | +2640% |
| 10 | FIGR_HELOC Figure Heloc | 34.62 | +1.31% | +4% |
| 11 | HYPE Hyperliquid | 3,124.32 | -2.83% | +110% |
| 12 | DOGE Dogecoin | 3.10 | -7.95% | -61% |
| 13 | XMR Monero | 18,572.08 | -0.98% | +91% |
| 14 | WBT WhiteBIT Coin | 2,829.93 | -1.59% | +102% |
| 15 | USDS USDS | 33.45 | +0.95% | -0% |
| 16 | LINK Chainlink | 409.75 | -4.94% | -43% |
| 17 | ADA Cardano | 7.92 | -5.62% | -71% |
| 18 | RAIN Rain | 0.408810 | -5.76% | +216% |
| 19 | LEO LEO Token | 300.68 | +0.95% | -5% |
| 20 | XLM Stellar | 6.72 | -6.48% | -45% |
| 21 | BCH Bitcoin Cash | 11,316.46 | -0.36% | -40% |
| 22 | UNI Uniswap | 311.27 | -10.15% | +14% |
| 23 | NEAR NEAR Protocol | 142.72 | -1.19% | +46% |
| 24 | USDE Ethena USDe | 33.44 | +0.93% | -0% |
| 25 | LTC Litecoin | 2,068.82 | -0.63% | -42% |
| 26 | DAI Dai | 33.45 | +0.94% | +0% |
| 27 | AVAX Avalanche | 341.12 | -7.13% | -70% |
| 28 | USD1 USD1 | 33.43 | +0.95% | -0% |
| 29 | CC Canton | 3.65 | -3.21% | — |
| 30 | GRAM Gram (prev. Toncoin) | 47.14 | -2.57% | -50% |
สเตเบิลคอยน์
ดอลลาร์ในสกุลบาท
ตัวเลขเงินบาททุกตัวในเว็บนี้ขยับตามเส้นนี้ ต่ำสุด 29.80 (2020-12-18) สูงสุด 38.34 (2022-10-21)[2]
ดาวน์โหลดข้อมูล · CC BY 4.0